Tidex Pre-Market Setup
Nifty Prediction 17 August 2026: लॉन्ग वीकेंड के बाद का बाज़ार, FII डेटा और सटीक ऑप्शन रणनीति
एक प्रोफेशनल इंट्राडे और एक्सपायरी ट्रेडर के तौर पर, सप्ताहांत (Weekend) पर जमा हुए ग्लोबल और घरेलू डेटा का 100% शुद्ध 'प्राइस एक्शन' और F&O लॉजिक आधारित विश्लेषण।
1. ग्लोबल न्यूज़ और मैक्रो क्यूज़ (Global & Macro Triggers)
आज बाज़ार खुलते ही इन बड़े ट्रिगर्स का सीधा असर होगा:
🇺🇸 अमेरिकी बाज़ार (Wall Street)
शुक्रवार रात अमेरिकी बाज़ारों में हल्की प्रॉफिट-बुकिंग देखने को मिली है। US Bond Yields और Dollar Index (DXY) स्थिर हैं, जिसका मतलब है कि 'इमर्जिंग मार्केट्स' (भारत) से FIIs (विदेशी निवेशक) की बड़ी निकासी की तुरंत कोई आशंका नहीं है।
🌏 गिफ्ट निफ्टी (GIFT Nifty)
एशियन मार्केट्स में फ्लैट कारोबार के कारण, GIFT Nifty आज एक 'फ्लैट टू माइल्ड गैप-अप' (Flat to mild Gap-up) ओपनिंग का संकेत दे रहा है। ग्लोबल सेंटीमेंट ओवरऑल न्यूट्रल है।
2. इंडेक्स मास्टर लेवल्स और ट्रेड लॉजिक (Nifty 50 & Bank Nifty)
इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए डेटा-ड्रिवन 'प्राइस एक्शन' और F&O (वायदा कारोबार) के लॉजिक पर आधारित क्रिटिकल लेवल्स:
| इंडेक्स / बेस लेवल | रेजिस्टेंस (Resistance) | सपोर्ट (Support) | PCR |
|---|---|---|---|
| Nifty 50 अनुमानित बेस: 24,410 |
R1: 24,515 R2: 24,600 (महा-दीवार) |
S1: 24,310 S2: 24,250 |
0.85 (ओवरसोल्ड, 'Sell on Rise') |
| Tidex ट्रेड लॉजिक: अगर निफ्टी 24,410 के पास खुलकर 24,515 की तरफ जाता है, तो वहाँ 'रिजेक्शन' (लाल कैंडल) देखने पर PE खरीदें। अगर 24,310 के पास 'डबल-बॉटम' (W पैटर्न) बनाए, तो शॉर्ट-कवरिंग के लिए CE लें। | |||
| Bank Nifty अनुमानित बेस: 57,250 |
R1: 57,560 (HDFC/ICICI में बिकवाली) |
S1: 56,900 (मज़बूत डिमांड ज़ोन) |
- |
| Tidex ट्रेड लॉजिक: बैंक निफ्टी में 57,500 के कॉल (CE) राइटर्स सबसे ज़्यादा आक्रामक हैं। जब तक 57,600 वॉल्यूम के साथ पार न हो, कोई भी लॉन्ग (CE) ट्रेड बहुत रिस्की है। | |||
3. F&O टॉप 20 स्टॉक्स: Long Buildup (होल्ड करें / खरीदें)
इन 20 स्टॉक्स में डेरिवेटिव्स (F&O) डेटा के अनुसार 'लॉन्ग बिल्डअप' और 'शॉर्ट कवरिंग' देखी जा रही है। चार्ट स्ट्रक्चर और डिलीवरी वॉल्यूम मज़बूत है।
| क्र. | स्टॉक (Stock) | सेक्टर | लॉजिक (Trade Logic / Catalyst) |
|---|---|---|---|
| 1 | RELIANCE | Energy / Telecom | 200-EMA सपोर्ट से बाउंस बैक; ARPU ग्रोथ की उम्मीद। |
| 2 | TCS | IT | मजबूत ऑर्डर बुक और डॉलर इंडेक्स की स्थिरता। |
| 3 | HDFCBANK | Banking | निचले स्तरों से वैल्यू बाइंग और शॉर्ट-कवरिंग। |
| 4 | TATAMOTORS | Auto | EV सेगमेंट में एक्सपेंशन और अच्छे वॉल्यूम डेटा। |
| 5 | M&M | Auto | ट्रैक्टर और SUV सेल्स में ग्रामीण मांग की रिकवरी। |
| 6 | SUNPHARMA | Pharma | डिफेन्सिव सेक्टर की चमक; US FDA की क्लियरेंस। |
| 7 | L&T | Infra | सरकारी इंफ्रा खर्च और मजबूत ऑर्डर पाइपलाइन। |
| 8 | NTPC | Power | पावर डिमांड में उछाल और स्टेबल मार्जिन। |
| 9 | COALINDIA | Metals/Mining | हाई डिविडेंड यील्ड और प्रोडक्शन वॉल्यूम में बढ़त। |
| 10 | BHARTIARTL | Telecom | टैरिफ हाइक का असर, 5G सब्सक्राइबर बेस ग्रोथ। |
| 11 | ITC | FMCG | FMCG में ब्रेकआउट और रूरल कंजम्पशन थीम। |
| 12 | BAJFINANCE | NBFC | क्रेडिट ग्रोथ में तेज़ी और फेस्टिव सीज़न की तैयारी। |
| 13 | MARUTI | Auto | हाइब्रिड और SUV सेगमेंट में मार्केट शेयर गेन। |
| 14 | ONGC | Energy | क्रूड ऑयल की कीमतों में स्थिरता। |
| 15 | HINDALCO | Metals | ग्लोबल मेटल प्राइसेस में रिकवरी का फायदा। |
| 16 | BEL | Defense | मजबूत डिफेंस बजट और सरकारी ऑर्डर। |
| 17 | HAL | Defense | एयरोस्पेस सेक्टर में मोनोपॉली और हाई मार्जिन। |
| 18 | TATAPOWER | Power | रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता विस्तार और EV चार्जिंग। |
| 19 | ZOMATO | New-Age Tech | लगातार प्रॉफिटेबिलिटी और क्विक-कॉमर्स बूम। |
| 20 | INFY | IT | यूरोपीय क्लाइंट्स से मिड-साइज़ डील्स का फ्लो। |
4. F&O टॉप 20 स्टॉक्स: Short Buildup (बेचें / शॉर्ट करें)
इन 20 स्टॉक्स में ऑप्शंस चेन पर भारी कॉल राइटिंग (Resistance) है। टेक्निकल चार्ट्स पर 'लोअर-लो' (Lower-Low) और हेडविंड्स साफ दिख रहे हैं। उछाल पर बिकवाली (Sell on Rise) करें।
| क्र. | स्टॉक (Stock) | सेक्टर | लॉजिक (Trade Logic / Headwinds) |
|---|---|---|---|
| 1 | WIPRO | IT | कमजोर गाइडेंस और मार्जिन प्रेशर। |
| 2 | ASIANPAINT | Paints | क्रूड ऑयल की वजह से लागत बढ़ने की चिंता। |
| 3 | TITAN | Consumer | गोल्ड प्राइस वोलैटिलिटी और कमजोर डिमांड। |
| 4 | SBIN | PSU Bank | हायर लेवल्स पर FIIs की प्रॉफिट-बुकिंग। |
| 5 | KOTAKBANK | Banking | मैनेजमेंट ट्रांजीशन के बाद स्लो ग्रोथ। |
| 6 | HUL | FMCG | अर्बन डिमांड में सुस्ती और भारी कंपटीशन। |
| 7 | TECHM | IT | टेलीकॉम वर्टिकल में सुस्त रिकवरी। |
| 8 | BAJAJFINSV | Financials | होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट के कारण अंडरपरफॉरमेंस। |
| 9 | EICHERMOT | Auto | प्रीमियम 2-व्हीलर सेगमेंट में गिरता मार्केट शेयर। |
| 10 | HEROMOTOCO | Auto | रूरल सेल्स में अनुमान से कम ग्रोथ। |
| 11 | DIVISLAB | Pharma | एक्सपोर्ट मार्जिन पर दबाव। |
| 12 | UPL | Agrochemicals | ग्लोबल लेवल पर इन्वेंटरी बढ़ने की समस्या। |
| 13 | TATASTEEL | Metals | चीनी डिमांड में सुस्ती और प्राइसिंग प्रेशर। |
| 14 | JSWSTEEL | Metals | स्टील की गिरती कीमतें और डंपिंग का डर। |
| 15 | ADANIENT | Conglomerate | रेगुलेटरी न्यूज़ और वोलैटिलिटी का डर। |
| 16 | INDUSINDBK | Banking | माइक्रो-फाइनेंस एसेट क्वालिटी पर चिंता। |
| 17 | BANDHANBNK | Banking | लोन रिकवरी में दिक्कतें और प्रोविज़निंग। |
| 18 | PVRINOX | Media | कमजोर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। |
| 19 | VEDL | Mining | भारी कर्ज़ (Debt) का ओवरहैंग। |
| 20 | ADANIPORTS | Infra | टॉप लेवल्स से टेक्निकल शॉर्ट-बिल्डअप। |
🚀 सोमवार सुबह 9:15 बजे की लाइव ऑपरेटर चाल पकड़ें!
लॉन्ग वीकेंड के बाद सोमवार सुबह के गैप-अप या गैप-डाउन ट्रैप से बचने के लिए, FIIs की हिडन पोजीशन और लाइव मार्केट ब्रेकआउट सिग्नल्स प्राप्त करें। आज ही 10,450+ एडवांस ट्रेडर्स के साथ हमारी प्रीमियम कम्युनिटी से जुड़ें।
Tidex VIP WhatsApp ज्वाइन करें